Historia ceny - Maureska

Historia cen

Historia cen dla: B1 - B1.10

Data zmiany Brutto (przed) Brutto (po) Netto (przed) Netto (po) zł/m² (przed) zł/m² (po)
2026-01-23 12:59 743 418,90 zł 754 200,90 zł 688 350,83 zł 698 334,17 zł 13 790,00 zł/m² 13 990,00 zł/m²
2025-12-22 21:20 581 688,90 zł 743 418,90 zł 538 600,83 zł 688 350,83 zł 10 790,00 zł/m² 13 790,00 zł/m²
2025-12-22 21:20 743 418,90 zł 581 688,90 zł 688 350,83 zł 538 600,83 zł 13 790,00 zł/m² 10 790,00 zł/m²
2025-12-22 21:20 581 688,90 zł 743 418,90 zł 538 600,83 zł 688 350,83 zł 10 790,00 zł/m² 13 790,00 zł/m²
2025-09-16 11:40 538 560,90 zł 581 688,90 zł 498 667,50 zł 538 600,83 zł 9 990,00 zł/m² 10 790,00 zł/m²
2025-09-11 00:00 538 560,90 zł 498 667,50 zł 9 990,00 zł/m²
Przewijanie do góry