Historia ceny - Maureska

Historia cen

Historia cen dla: C - C.39

Data zmiany Brutto (przed) Brutto (po) Netto (przed) Netto (po) zł/m² (przed) zł/m² (po)
2026-10-06 12:21 773 089,00 zł 821 779,00 zł 715 823,15 zł 760 906,48 zł 14 290,00 zł/m² 15 190,00 zł/m²
2026-09-25 09:51 767 679,00 zł 773 089,00 zł 710 813,89 zł 715 823,15 zł 14 190,00 zł/m² 14 290,00 zł/m²
2026-08-04 10:58 605 379,00 zł 767 679,00 zł 560 536,11 zł 710 813,89 zł 11 190,00 zł/m² 14 190,00 zł/m²
2026-05-04 15:57 767 679,00 zł 605 379,00 zł 710 813,89 zł 560 536,11 zł 14 190,00 zł/m² 11 190,00 zł/m²
2026-03-16 13:06 599 969,00 zł 767 679,00 zł 555 526,85 zł 710 813,89 zł 11 090,00 zł/m² 14 190,00 zł/m²
2025-09-11 00:00 — 599 969,00 zł — 555 526,85 zł — 11 090,00 zł/m²
Przewijanie do góry