Historia ceny - Maureska

Historia cen

Historia cen dla: D - D.6

Data zmiany Brutto (przed) Brutto (po) Netto (przed) Netto (po) zł/m² (przed) zł/m² (po)
2026-05-04 15:52 765 382,50 zł 584 257,50 zł 708 687,50 zł 540 979,17 zł 14 790,00 zł/m² 11 290,00 zł/m²
2026-04-02 13:11 584 257,50 zł 765 382,50 zł 540 979,17 zł 708 687,50 zł 11 290,00 zł/m² 14 790,00 zł/m²
2026-02-10 10:24 579 082,50 zł 584 257,50 zł 536 187,50 zł 540 979,17 zł 11 190,00 zł/m² 11 290,00 zł/m²
2026-02-10 10:23 584 257,50 zł 579 082,50 zł 540 979,17 zł 536 187,50 zł 11 290,00 zł/m² 11 190,00 zł/m²
2026-01-19 15:29 568 732,50 zł 584 257,50 zł 526 604,17 zł 540 979,17 zł 10 990,00 zł/m² 11 290,00 zł/m²
2025-09-11 00:00 568 732,50 zł 526 604,17 zł 10 990,00 zł/m²
Przewijanie do góry